희귀(에픽) 장비
희귀(에픽) 장비는 Lv 21부터 착용하는 중급 장비입니다. 능력치는 종족과 무관하게 동일하며, 같은 레벨·부위라도 품질 5단계에 따라 능력치가 나뉘어 아래 표의 수치는 각 단계의 최저~최고 범위입니다.
※ 강화 · 소켓 · 상향 · 하향이 가능하며, 재련은 영웅 · 전설 등급부터 지원됩니다.
투구 — 아메트
머리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력.
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 체력 |
|---|
| 21 | 24~26 | 22~24 | 125~136 |
| 31 | 36~39 | 32~35 | 184~200 |
| 41 | 47~51 | 43~46 | 244~264 |
| 51 | 58~63 | 53~57 | 303~328 |
| 61 | 70~76 | 63~69 | 362~393 |
| 71 | 81~88 | 74~80 | 422~457 |
| 81 | 92~100 | 84~91 | 481~521 |
| 91 | 104~112 | 94~102 | 540~586 |
| 101 | 115~125 | 104~113 | 600~650 |
상의 — 스케일 메일
몸통 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 |
|---|
| 21 | 80~87 | 11~12 | 80~87 | 437~473 |
| 31 | 118~128 | 16~17 | 118~128 | 644~698 |
| 41 | 156~169 | 20~22 | 156~170 | 852~923 |
| 51 | 193~210 | 25~27 | 195~211 | 1059~1148 |
| 61 | 231~251 | 30~33 | 233~252 | 1267~1374 |
| 71 | 269~292 | 35~38 | 271~293 | 1475~1599 |
| 81 | 307~333 | 40~43 | 309~335 | 1682~1824 |
| 91 | 345~374 | 45~48 | 347~376 | 1890~2049 |
| 101 | 383~415 | 49~54 | 385~417 | 2097~2274 |
하의 — 로우 스케일 메일
다리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 |
|---|
| 21 | 40~44 | 11~12 | 40~44 | 312~338 |
| 31 | 59~64 | 16~17 | 59~64 | 460~499 |
| 41 | 78~85 | 20~22 | 78~85 | 609~660 |
| 51 | 97~105 | 25~27 | 98~106 | 757~820 |
| 61 | 116~126 | 30~33 | 117~126 | 905~981 |
| 71 | 135~146 | 35~38 | 136~147 | 1053~1142 |
| 81 | 154~167 | 40~43 | 155~168 | 1202~1303 |
| 91 | 173~187 | 45~48 | 174~188 | 1350~1464 |
| 101 | 192~208 | 49~54 | 193~209 | 1498~1624 |
망토 — 쉐도우 케이프
등 부위 방어구. 주요 능력: 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
| 레벨 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 |
|---|
| 21 | 37~40 | 24~26 | 187~203 |
| 31 | 55~59 | 36~39 | 276~300 |
| 41 | 72~79 | 47~51 | 365~396 |
| 51 | 90~98 | 59~64 | 454~492 |
| 61 | 108~117 | 70~76 | 543~589 |
| 71 | 125~136 | 82~88 | 632~685 |
| 81 | 143~155 | 93~101 | 721~782 |
| 91 | 160~174 | 104~113 | 810~878 |
| 101 | 178~193 | 116~125 | 899~975 |
무기
유일한 공격 장비. 주요 능력: 공격력 · 속성 공격 · 공격 성공. 5종(양손·한손·원거리·쌍수·지팡이) 스탯 동일, 외형·스킬만 다름.
| 레벨 | 공격력 | 속성 공격 | 공격 성공 |
|---|
| 21 | 280~310 | 40~44 | 96~104 |
| 31 | 413~457 | 59~65 | 142~154 |
| 41 | 546~604 | 77~86 | 188~203 |
| 51 | 680~752 | 96~106 | 233~253 |
| 61 | 813~899 | 115~127 | 279~302 |
| 71 | 946~1046 | 134~148 | 325~352 |
| 81 | 1079~1193 | 152~169 | 370~401 |
| 91 | 1212~1341 | 171~189 | 416~451 |
| 101 | 1345~1488 | 190~210 | 462~500 |
무기 종류별 이름·이미지
| 무기 종류 | 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 양손무기 | 스톰 액스 | 실버 그레이트 소드 | 프로스트 파이크 |
| 한손무기 | 블러드 메이스 | 그립틱 롱소드 | 크레센트 샴쉬르 |
| 원거리무기 | 발리스터 | 엣지 배틀 보우 | 시저스 차크람 |
| 쌍수무기 | 디멘션 브레이커 | 루닉 클로 | 피어 엣지 소드 |
| 지팡이무기 | 러먼트 원드 | 룬 스태프 | 그레이브 원드 |
목걸이 — 라이징 아뮬렛
장신구 · 목걸이. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나.
| 레벨 | 속성 공격 | 속성 방어 | 공격 성공 | 마나 |
|---|
| 21 | 49~53 | 13~14 | 20~22 | 47~51 |
| 31 | 72~78 | 19~21 | 30~32 | 69~75 |
| 41 | 95~103 | 25~27 | 39~43 | 91~99 |
| 51 | 118~128 | 31~34 | 49~53 | 113~123 |
| 61 | 141~153 | 37~41 | 59~63 | 136~147 |
| 71 | 164~178 | 43~47 | 68~74 | 158~171 |
| 81 | 187~202 | 50~54 | 78~84 | 180~195 |
| 91 | 210~227 | 56~60 | 87~94 | 202~219 |
| 101 | 233~252 | 62~67 | 97~105 | 224~243 |
반지 — 엘리멘탈 링
장신구 · 반지. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나.
| 레벨 | 속성 공격 | 속성 방어 | 공격 성공 | 마나 |
|---|
| 21 | 20~22 | 11~12 | 10~11 | 35~38 |
| 31 | 30~32 | 16~17 | 15~16 | 52~56 |
| 41 | 39~42 | 20~22 | 20~22 | 69~74 |
| 51 | 48~52 | 25~27 | 25~27 | 85~92 |
| 61 | 58~63 | 30~33 | 30~32 | 102~110 |
| 71 | 67~73 | 35~38 | 34~37 | 118~128 |
| 81 | 76~83 | 40~43 | 39~42 | 135~146 |
| 91 | 86~93 | 45~48 | 44~47 | 152~164 |
| 101 | 95~103 | 49~54 | 49~53 | 168~182 |
티셔츠 — 글로우 이너
이너 방어구 · 티셔츠. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력.
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 체력 |
|---|
| 21 | 16~18 | 16~17 | 187~203 |
| 31 | 24~26 | 23~25 | 276~300 |
| 41 | 32~34 | 30~33 | 365~396 |
| 51 | 39~42 | 38~41 | 454~492 |
| 61 | 47~51 | 45~49 | 543~589 |
| 71 | 54~59 | 52~56 | 632~685 |
| 81 | 62~67 | 59~64 | 721~782 |
| 91 | 69~75 | 67~72 | 810~878 |
| 101 | 77~83 | 74~80 | 899~975 |
벨트 — 헤비 벨트
장신구 · 벨트. 주요 능력: 공격 성공 · 공격 회피.
| 레벨 | 공격 성공 | 공격 회피 |
|---|
| 21 | 24~26 | 16~18 |
| 31 | 36~39 | 24~26 |
| 41 | 47~51 | 32~34 |
| 51 | 59~64 | 39~43 |
| 61 | 70~76 | 47~51 |
| 71 | 82~88 | 55~59 |
| 81 | 93~101 | 62~67 |
| 91 | 104~113 | 70~76 |
| 101 | 116~125 | 77~84 |
희귀(에픽) 장비
희귀(에픽) 장비는 Lv 21부터 착용하는 중급 장비입니다. 능력치는 종족과 무관하게 동일하며, 같은 레벨·부위라도 품질 5단계에 따라 능력치가 나뉘어 아래 표의 수치는 각 단계의 최저~최고 범위입니다.
투구 — 아메트
머리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력.
상의 — 스케일 메일
몸통 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
하의 — 로우 스케일 메일
다리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
망토 — 쉐도우 케이프
등 부위 방어구. 주요 능력: 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
무기
유일한 공격 장비. 주요 능력: 공격력 · 속성 공격 · 공격 성공. 5종(양손·한손·원거리·쌍수·지팡이) 스탯 동일, 외형·스킬만 다름.
무기 종류별 이름·이미지
목걸이 — 라이징 아뮬렛
장신구 · 목걸이. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나.
반지 — 엘리멘탈 링
장신구 · 반지. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나.
티셔츠 — 글로우 이너
이너 방어구 · 티셔츠. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력.
벨트 — 헤비 벨트
장신구 · 벨트. 주요 능력: 공격 성공 · 공격 회피.