영웅 장비
영웅 장비는 Lv 51부터 착용하는 상급 장비입니다. 부위마다 세 세력의 이름·외형이 다르나 능력치는 종족과 무관하게 동일하며, 같은 레벨·부위라도 품질 5단계로 능력치가 나뉘어 아래 표의 수치는 각 단계의 최저~최고 범위입니다.
※ 강화 · 소켓 · 재련 · 상향 · 하향 모두 가능합니다.
투구
머리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 퓨리 아메트 | 그레이트 아메트 | 엘리트 아메트 |
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 체력 |
|---|
| 51 | 78~84 | 70~76 | 404~438 |
| 61 | 93~101 | 84~91 | 483~524 |
| 71 | 108~117 | 98~106 | 562~609 |
| 81 | 123~133 | 112~121 | 641~695 |
| 91 | 138~150 | 125~136 | 720~781 |
| 101 | 153~166 | 139~151 | 799~867 |
상의
몸통 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 가디언 플레이트 | 리벤지 브레스트 아머 | 퍼비스 메일 |
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 |
|---|
| 51 | 258~279 | 33~36 | 259~281 | 1412~1531 |
| 61 | 308~334 | 40~43 | 310~336 | 1689~1831 |
| 71 | 359~389 | 46~50 | 361~391 | 1966~2131 |
| 81 | 409~443 | 53~57 | 411~446 | 2243~2432 |
| 91 | 460~498 | 59~64 | 462~501 | 2520~2732 |
| 101 | 510~553 | 66~71 | 513~556 | 2796~3032 |
하의
다리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 로우 쉴더 | 로우 템플러 아머 | 레그 플레이트 |
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 |
|---|
| 51 | 129~140 | 33~36 | 130~141 | 1009~1094 |
| 61 | 154~167 | 40~43 | 155~168 | 1207~1308 |
| 71 | 180~195 | 46~50 | 181~196 | 1404~1523 |
| 81 | 205~222 | 53~57 | 206~223 | 1602~1737 |
| 91 | 230~249 | 59~64 | 231~251 | 1800~1951 |
| 101 | 255~277 | 66~71 | 257~278 | 1998~2166 |
망토
등 부위 방어구. 주요 능력: 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 데스 후드 | 카이트 케이프 | 테넷 클로크 |
| 레벨 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 |
|---|
| 51 | 120~130 | 78~85 | 606~656 |
| 61 | 143~155 | 93~101 | 724~785 |
| 71 | 167~181 | 109~118 | 843~914 |
| 81 | 190~206 | 124~134 | 961~1042 |
| 91 | 213~231 | 139~151 | 1080~1171 |
| 101 | 237~257 | 154~167 | 1199~1300 |
무기
유일한 공격 장비. 주요 능력: 공격력 · 속성 공격 · 공격 성공 · 치명타. 5종(양손·한손·원거리·쌍수·지팡이) 스탯 동일, 외형·스킬만 다름.
| 레벨 | 공격력 | 속성 공격 | 공격 성공 | 치명타 |
|---|
| 51 | 906~1002 | 128~142 | 311~337 | 5.5~5.9% |
| 61 | 1084~1198 | 153~169 | 372~403 | 6.6~7.1% |
| 71 | 1261~1395 | 178~197 | 433~469 | 7.6~8.3% |
| 81 | 1439~1591 | 203~225 | 494~535 | 8.7~9.4% |
| 91 | 1616~1787 | 228~252 | 554~601 | 9.7~10.6% |
| 101 | 1794~1984 | 253~280 | 615~667 | 10.8~11.7% |
무기 종류별 이름·이미지 (종족 3 × 5타입 = 15)
| 무기 종류 | 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 양손무기 | 데빌 액스 | 드레이크 바스타드 | 워쓰 휴 스피어 |
| 한손무기 | 데스 블레이드 | 페이즈 블레이드 | 데저트 팔카타 |
| 원거리무기 | 샤프 엣지 보우 | 워드 브레이커 보우 | 애쉬 차크람 |
| 쌍수무기 | 리프트 브레이커 | 피어 그레이트 클로 | 오시리스 엣지 소드 |
| 지팡이무기 | 본 쉐이드 | 엘더 스태프 | 리치 원드 |
목걸이
장신구 · 목걸이. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나 · 치명타.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 셰라프 아뮬렛 | 스큐텀 아뮬렛 | 리인포스 아뮬렛 |
| 레벨 | 속성 공격 | 속성 방어 | 공격 성공 | 마나 | 치명타 |
|---|
| 51 | 188~204 | 50~54 | 78~85 | 151~164 | 0.8~0.9% |
| 61 | 225~244 | 60~65 | 93~101 | 181~196 | 1.2~1.3% |
| 71 | 262~284 | 69~75 | 109~118 | 210~228 | 1.6~1.7% |
| 81 | 299~324 | 79~86 | 124~134 | 240~260 | 2~2.1% |
| 91 | 335~364 | 89~96 | 139~151 | 269~292 | 2.4~2.5% |
| 101 | 372~403 | 98~107 | 154~167 | 299~324 | 2.8~2.9% |
반지
장신구 · 반지. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나 · 치명타.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 데빌 소울 | 센츄어리 소울 | 데저트 소울 |
| 레벨 | 속성 공격 | 속성 방어 | 공격 성공 | 마나 | 치명타 |
|---|
| 51 | 77~84 | 37~40 | 36~39 | 113~123 | 0.7~0.8% |
| 61 | 92~100 | 44~47 | 43~47 | 136~147 | 0.9~1% |
| 71 | 107~116 | 51~55 | 50~54 | 158~171 | 1.1~1.2% |
| 81 | 122~132 | 58~63 | 57~62 | 180~195 | 1.3~1.4% |
| 91 | 137~149 | 65~71 | 64~69 | 202~219 | 1.5~1.6% |
| 101 | 152~165 | 72~78 | 71~77 | 224~243 | 1.7~1.8% |
티셔츠
이너 방어구 · 티셔츠. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력 · 관통 방어.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 스터디드 이너 | 가디언 이너 | 시즈 이너 |
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 체력 | 관통 방어 |
|---|
| 51 | 52~56 | 50~54 | 606~656 | 0.7% |
| 61 | 62~67 | 60~65 | 724~785 | 0.8~0.9% |
| 71 | 72~78 | 69~75 | 843~914 | 0.9~1% |
| 81 | 82~89 | 79~86 | 961~1042 | 1~1.1% |
| 91 | 92~100 | 89~96 | 1080~1171 | 1.2% |
| 101 | 102~111 | 98~107 | 1199~1300 | 1.3~1.4% |
벨트
장신구 · 벨트. 주요 능력: 공격 성공 · 공격 회피.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 메쉬 배틀 벨트 | 매직 워 벨트 | 브레이브 벨트 |
| 레벨 | 공격 성공 | 공격 회피 |
|---|
| 51 | 86~93 | 63~68 |
| 61 | 103~111 | 75~81 |
| 71 | 119~129 | 87~94 |
| 81 | 136~148 | 99~107 |
| 91 | 153~166 | 111~121 |
| 101 | 170~184 | 123~134 |
영웅 장비
영웅 장비는 Lv 51부터 착용하는 상급 장비입니다. 부위마다 세 세력의 이름·외형이 다르나 능력치는 종족과 무관하게 동일하며, 같은 레벨·부위라도 품질 5단계로 능력치가 나뉘어 아래 표의 수치는 각 단계의 최저~최고 범위입니다.
투구
머리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력.
상의
몸통 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
하의
다리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
망토
등 부위 방어구. 주요 능력: 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
무기
유일한 공격 장비. 주요 능력: 공격력 · 속성 공격 · 공격 성공 · 치명타. 5종(양손·한손·원거리·쌍수·지팡이) 스탯 동일, 외형·스킬만 다름.
무기 종류별 이름·이미지 (종족 3 × 5타입 = 15)
목걸이
장신구 · 목걸이. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나 · 치명타.
반지
장신구 · 반지. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나 · 치명타.
티셔츠
이너 방어구 · 티셔츠. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력 · 관통 방어.
벨트
장신구 · 벨트. 주요 능력: 공격 성공 · 공격 회피.