전설 장비
전설 장비는 Lv 51부터 착용하는 최상급 장비입니다. 부위마다 세 세력의 이름·외형이 다르나 능력치는 종족과 무관하게 동일하며, 같은 레벨·부위라도 품질 6단계로 능력치가 나뉘어 아래 표의 수치는 각 단계의 최저~최고 범위입니다.
※ 강화 · 소켓 · 재련 · 상향 · 하향 모두 가능합니다.
투구
머리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력 · 치명타 방어 · 실명 방어 · 공포 방어.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 워런트 헤드 | 아스트로 캡 | 어썰트 가드 |
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 체력 | 치명타 방어 | 실명 방어 | 공포 방어 |
|---|
| 51 | 95~105 | 86~95 | 495~547 | 1~1.1% | 1.2~1.3% | 1.2~1.3% |
| 61 | 114~126 | 103~114 | 592~654 | 1.2~1.3% | 1.4~1.6% | 1.4~1.6% |
| 71 | 132~146 | 120~133 | 688~762 | 1.4~1.5% | 1.6~1.8% | 1.6~1.8% |
| 81 | 151~167 | 137~151 | 785~869 | 1.6~1.7% | 1.9~2.1% | 1.9~2.1% |
| 91 | 169~187 | 153~170 | 882~976 | 1.7~1.9% | 2.1~2.3% | 2.1~2.3% |
| 101 | 188~208 | 170~188 | 979~1083 | 1.9~2.1% | 2.3~2.5% | 2.3~2.5% |
상의
몸통 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력 · 치명타 방어.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 헤븐 라이트 | 스피릿 티귤레이티드 | 버서커 가드 아머 |
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 | 치명타 방어 |
|---|
| 51 | 316~349 | 41~45 | 317~351 | 1730~1914 | 3.2~3.5% |
| 61 | 377~417 | 49~54 | 380~420 | 2069~2289 | 3.8~4.2% |
| 71 | 439~486 | 57~63 | 442~489 | 2408~2664 | 4.4~4.9% |
| 81 | 501~554 | 65~71 | 504~557 | 2747~3039 | 5.1~5.6% |
| 91 | 563~623 | 72~80 | 566~626 | 3086~3414 | 5.7~6.3% |
| 101 | 625~691 | 80~89 | 628~695 | 3426~3790 | 6.3~7% |
하의
다리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력 · 치명타 방어.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 로우 프레스티지 | 레그 폼 쉴더 | 로우 쉘터 |
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 | 치명타 방어 |
|---|
| 51 | 158~175 | 41~45 | 159~176 | 1236~1367 | 1.6~1.8% |
| 61 | 189~209 | 49~54 | 190~210 | 1478~1635 | 1.9~2.1% |
| 71 | 220~243 | 57~63 | 221~245 | 1720~1903 | 2.2~2.5% |
| 81 | 251~277 | 65~71 | 252~279 | 1963~2171 | 2.6~2.8% |
| 91 | 282~312 | 72~80 | 283~313 | 2205~2439 | 2.9~3.2% |
| 101 | 313~346 | 80~89 | 314~348 | 2447~2707 | 3.2~3.5% |
망토
등 부위 방어구. 주요 능력: 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 에인션트 코트 | 아이리스 코트 | 밸로그 코트 |
| 레벨 | 속성 방어 | 공격 회피 | 체력 |
|---|
| 51 | 147~162 | 96~106 | 742~820 |
| 61 | 175~194 | 114~126 | 887~981 |
| 71 | 204~226 | 133~147 | 1032~1142 |
| 81 | 233~257 | 152~168 | 1178~1303 |
| 91 | 261~289 | 170~188 | 1323~1464 |
| 101 | 290~321 | 189~209 | 1468~1624 |
무기
유일한 공격 장비. 주요 능력: 공격력 · 속성 공격 · 공격 성공 · 치명타 · 치명타 피해량. 5종(양손·한손·원거리·쌍수·지팡이) 스탯 동일, 외형·스킬만 다름.
| 레벨 | 공격력 | 속성 공격 | 공격 성공 | 치명타 | 치명타 피해량 |
|---|
| 51 | 1110~1252 | 157~177 | 381~421 | 11.1~12.3% | 7.8~8.6% |
| 61 | 1327~1498 | 187~211 | 455~504 | 13.3~14.7% | 9.3~10.3% |
| 71 | 1545~1743 | 218~246 | 530~586 | 15.5~17.1% | 10.9~12% |
| 81 | 1762~1989 | 249~281 | 605~669 | 17.7~19.5% | 12.4~13.7% |
| 91 | 1980~2234 | 279~315 | 679~751 | 19.8~21.9% | 13.9~15.4% |
| 101 | 2197~2479 | 310~350 | 754~834 | 22~24.4% | 15.4~17.1% |
무기 종류별 이름·이미지 (종족 3 × 5타입 = 15)
| 무기 종류 | 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 양손무기 | 타이탄 퓨리 | 자이언트 소드 | 버닝 리퍼 |
| 한손무기 | 어비스 슬레이어 | 스톰 엣지 | 데모닉 리벤저 |
| 원거리무기 | 스크림 윙 | 윈드 포스 | 저지먼트 슬래쉬 |
| 쌍수무기 | 디스트로이 스카 | 인피니티 퓨리 | 인비저블 아발론 |
| 지팡이무기 | 데드 스피리트 | 다크니스 아콘 | 소울 스피릿 |
목걸이
장신구 · 목걸이. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나 · 치명타.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 프레임 임모탈 | 리드니스 하이 | 데저트 미지컬 |
| 레벨 | 속성 공격 | 속성 방어 | 공격 성공 | 마나 | 치명타 |
|---|
| 51 | 230~255 | 61~67 | 96~106 | 185~204 | 0.7~0.9% |
| 61 | 276~305 | 73~81 | 114~126 | 221~244 | 1.2~1.4% |
| 71 | 321~355 | 85~94 | 133~147 | 257~284 | 1.7~1.9% |
| 81 | 366~404 | 97~107 | 152~168 | 293~324 | 2.2~2.4% |
| 91 | 411~454 | 108~120 | 170~188 | 330~364 | 2.7~2.9% |
| 101 | 456~504 | 120~133 | 189~209 | 366~404 | 3.2~3.4% |
반지
장신구 · 반지. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나 · 치명타.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 노블 라이트 | 스파이크 게일 | 인피니티 그리드 |
| 레벨 | 속성 공격 | 속성 방어 | 공격 성공 | 마나 | 치명타 |
|---|
| 51 | 94~104 | 45~50 | 44~49 | 139~153 | 0.6~0.8% |
| 61 | 113~125 | 54~59 | 53~58 | 166~183 | 0.9~1.1% |
| 71 | 131~145 | 62~69 | 61~68 | 193~213 | 1.2~1.4% |
| 81 | 149~165 | 71~78 | 70~77 | 220~243 | 1.5~1.7% |
| 91 | 168~186 | 80~88 | 78~87 | 247~273 | 1.8~2% |
| 101 | 186~206 | 88~98 | 87~96 | 274~303 | 2.1~2.3% |
티셔츠
이너 방어구 · 티셔츠. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력 · 치명타 방어 · 관통 방어.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 페일 스플린트 | 스피릿 인사이트 | 어스 키퍼 |
| 레벨 | 방어력 | 속성 방어 | 체력 | 치명타 방어 | 관통 방어 |
|---|
| 51 | 64~70 | 61~67 | 742~820 | 0.7% | 1.3~1.4% |
| 61 | 76~84 | 73~81 | 887~981 | 0.8~0.9% | 1.6~1.7% |
| 71 | 88~98 | 85~94 | 1032~1142 | 0.9~1% | 1.8~2% |
| 81 | 101~111 | 97~107 | 1178~1303 | 1.1~1.2% | 2.1~2.3% |
| 91 | 113~125 | 108~120 | 1323~1464 | 1.2~1.3% | 2.3~2.5% |
| 101 | 125~139 | 120~133 | 1468~1624 | 1.3~1.4% | 2.5~2.8% |
벨트
장신구 · 벨트. 주요 능력: 공격 성공 · 공격 회피 · 치명타 방어 · 치명타 피해량.
| 글라시온 | 린델 | 하라칸 |
|---|
| 워팽 코일 | 콜로서스 코일 | 스월링 랩 |
| 레벨 | 공격 성공 | 공격 회피 | 치명타 방어 | 치명타 피해량 |
|---|
| 51 | 105~116 | 77~85 | 1.3~1.5% | 1.5~1.7% |
| 61 | 126~139 | 91~101 | 1.8~2% | 2~2.2% |
| 71 | 146~162 | 106~118 | 2.3~2.5% | 2.5~2.7% |
| 81 | 167~184 | 121~134 | 2.8~3% | 3~3.2% |
| 91 | 187~207 | 136~151 | 3.3~3.5% | 3.5~3.7% |
| 101 | 208~230 | 151~167 | 3.8~4% | 4~4.2% |
전설 장비
전설 장비는 Lv 51부터 착용하는 최상급 장비입니다. 부위마다 세 세력의 이름·외형이 다르나 능력치는 종족과 무관하게 동일하며, 같은 레벨·부위라도 품질 6단계로 능력치가 나뉘어 아래 표의 수치는 각 단계의 최저~최고 범위입니다.
투구
머리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력 · 치명타 방어 · 실명 방어 · 공포 방어.
상의
몸통 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력 · 치명타 방어.
하의
다리 부위 방어구. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 공격 회피 · 체력 · 치명타 방어.
망토
등 부위 방어구. 주요 능력: 속성 방어 · 공격 회피 · 체력.
무기
유일한 공격 장비. 주요 능력: 공격력 · 속성 공격 · 공격 성공 · 치명타 · 치명타 피해량. 5종(양손·한손·원거리·쌍수·지팡이) 스탯 동일, 외형·스킬만 다름.
무기 종류별 이름·이미지 (종족 3 × 5타입 = 15)
목걸이
장신구 · 목걸이. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나 · 치명타.
반지
장신구 · 반지. 주요 능력: 속성 공격 · 속성 방어 · 공격 성공 · 마나 · 치명타.
티셔츠
이너 방어구 · 티셔츠. 주요 능력: 방어력 · 속성 방어 · 체력 · 치명타 방어 · 관통 방어.
벨트
장신구 · 벨트. 주요 능력: 공격 성공 · 공격 회피 · 치명타 방어 · 치명타 피해량.